Der Garmin Xero L60i ist mehr als nur ein Laserentfernungsmesser – er ist ein revolutionäres Gerät, das Dich mit seiner fortschrittlichen Technologie und seinen vielseitigen Funktionen unterstützt. Mit einer 7-fachen Vergrößerung und einem 32 mm Objektiv liefert er gestochen scharfe Bilder und ermöglicht Dir, Entfernungen bis zu 2.000 Yards für Bäume und 1.500 Yards für Tiere zu messen. Selbst unter schlechten Lichtverhältnissen erreichst Du retroreflektierende Objekte bis zu 7.600 Yards. Mit der Sensor-Locate-Funktion kannst Du sogar noch weiter messen, wenn ein Ziel außerhalb des Reichweitenbereichs liegt.
Durch die hochauflösende Farbdarstellung auf dem Display kannst Du Deine Entfernungen, Positionen, Kartierungen und Ballistikdaten in Echtzeit sehen, sodass Du Deine Ziele präzise und schnell anpeilen kannst. Mit der Laser Locate™ Funktion kannst Du GPS-Wegpunkte auf Objekten setzen, die Du gemessen hast, und die Visual Recall-Funktion hilft Dir, diese später einfach wiederzufinden. Navigiere mit der TopoActive-Kartenfunktion und behalte dank des 3-Achsen-Kompasses immer Deine Orientierung.
Für Schützen bietet der Xero L60i Zugang zu den Applied Ballistics Ultralight™-Lösungen über die AB Quantum Garmin App, sodass Du mit genauen Ballistikdaten den perfekten Schuss abgeben kannst. Auch für Bogenschützen bietet der Xero L60i spezifische Ballistikdaten wie maximale Pfeilhöhe und winkelkompensierte Reichweite.
Die robuste Bauweise des Geräts ist für die extremen Bedingungen im Freien gemacht und hat eine IPX7-Wasserbeständigkeit, sodass es auch in rauen Umgebungen zuverlässig funktioniert.
Lieferumfang:
-
Garmin Xero L60i Laserentfernungsmesser
-
2 AAA Lithium-Batterien (inklusive)
-
Tragetasche
-
USB-C Kabel
-
Bedienungsanleitung
Garmin Xero L60i Technische Daten
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Abmessungen | 4.94" x 3.53" x 1.99" (125.41 mm x 89.66 mm x 50.59 mm) |
| Gewicht | Ohne Batterie: 0.80 lbs (362.88 g) | Mit Batterie: 0.849 lbs (385.1 g) |
| Wasserbeständigkeit | IPX7 |
| Display-Typ | DLP Augmented Reality |
| Display-Größe | Überlagert auf visueller Szene |
| Display-Auflösung | 960 x 540 Pixel |
| Batterie-Typ | 2 AAA Lithium-Batterien (inklusive) |
| Batterie-Laufzeit | 1.400 Messungen (1 Sekunde Messung, 10 Sekunden Anzeige) |
| Mehrfarben-Display | Ja |
| Betriebsbereich | -20° C bis 60° C (-4° F bis 140° F) |
| Speicher/Geschichte | 32 GB intern, abzüglich Speicherplatz des Dateisystems |
| Schnittstelle | USB-C |
| Laser-Klassifikation | Klasse 1 |
| Konnektivität | Bluetooth® |
| Mobile App | Explore App |
| Vergrößerung | 7x |
| Objektiv | 32 mm |
| Gesichtsfeld | 7 Grad |
| Gesichtsfeld (lineare Fuß bei 1.000 Yards) | 365 ft |
| Augenabstand | 0.71" (18 mm) |
| Austrittspupillendurchmesser | 4.6 mm |
| Fokuseinstellung | +/- 4 Dioptrien |
| Präzision | +/- 0,1 m |
| Genauigkeit | +/- 0,25 m bis 1.000 m | +/- 1,0 m über 1.000 m |
| Entfernung zu Zielen (Vollsonne) | Tierr: 1.375 m (1.500 yds); Bäume: 1.800 m (2.000 yds); Retroreflektierend: 5.000 m (5.500 yds) |
| Entfernung zu Zielen (optimale Bedingungen) | Tierr: 2.775 m (3.000 yds); Bäume: 3.600 m (4.000 yds); Retroreflektierend: 7.000 m (7.500 yds) |
| Laser Lokalisierung | Ja |
| Sensor Lokalisierung | Ja |
| Onboard-Kartierung | Ja |
| Visuelle Rückruf | Ja |
| Angewandte Ballistik Solver | Ultralight, Zugriff über die AB Quantum App |
| Archery Ballistik | Ja |
| Winkelkompensierte Entfernung | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Speichert Standorte, Tracks und Kurse | Ja |
| Misst Entfernungen zwischen 2 Punkten | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Explore App | Ja |
| Tragetasche | Ja (inklusive) |
| Laserstrahl Divergenz | 0,5 x 0,5 mrad |
Hersteller:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
impressum@garmin.de