Der Garmin Xero® C2 Chronograph ist der präzise Begleiter für alle, die ihre Schießleistung bis ins kleinste Detail verfolgen möchten. Er misst Geschossgeschwindigkeiten von 100 fps bis 5.000 fps und bietet eine beeindruckende Vielseitigkeit. Ob für Kugeln, Pfeile, Slugs oder Airsoft-BBs – dieser Chronograph liefert exakte Messwerte für alle Deine Schießgeräte. Mit einem kompakten Design, das in Deine Tasche passt, und einer schnellen Einrichtung bist Du sofort bereit, Deine Sessions zu starten. Der Xero C2 ermöglicht es Dir, bis zu 10 Schüsse pro Sekunde zu verfolgen, dank der verbesserten Verarbeitungsgeschwindigkeit für schnelle Schussfolgen.
Mit der Integration Deiner kompatiblen Garmin Smartwatch kannst Du während des Schießens bequem auf Deine Daten zugreifen, die Live-Daten einsehen und die Mündungsgeschwindigkeit direkt in die Applied Ballistics® App übertragen. Über die ShotView™ Smartphone-App behältst Du alle relevanten Daten im Blick und kannst Deine Sessions einfach verwalten. Das robuste Gehäuse des Xero C2 ist für den Einsatz mit Waffen gebaut und hält dem Rückstoß stand. Zudem ist das Gerät mit einer IPX7 Wasserbeständigkeit ausgestattet, sodass Du es unter nahezu allen Bedingungen nutzen kannst.
Der Chronograph unterstützt auch den Einsatz von Schussgeräten mit Schalldämpfer oder Mündungsbremsen. Mit der wiederaufladbaren Batterie, die bis zu 2.000 Schüsse oder 6 Stunden Betrieb ermöglicht, kannst Du in aller Ruhe üben. Die einfache Bedienung und schnelle Einrichtung machen den Xero C2 zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Präzisionsschützen.
Lieferumfang:
-
Garmin Xero® C2 Chronograph
-
USB-Ladekabel
-
Bedienungsanleitung
Garmin Xero® C2 Chronograph - Technische Daten
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Abmessungen | 3.03" (77 mm) x 2.38" (60.5 mm) x 1.36" (34.44 mm) ohne Stativ 5.1" (130 mm) x 4.5" (115 mm) x 5.5" (138.5 mm) mit Stativ |
| Gewicht | 123.2 g ohne Stativ 178.2 g mit Stativ |
| Wasserbeständigkeit | IPX7 |
| Display-Typ | sonnenlichttauglich, transflektierend, monochrom |
| Display-Größe | 1.3" x 1.7" (33 mm x 44 mm), 2.2" diagonal (55 mm) |
| Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel |
| Batterie-Typ | integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Batterie-Laufzeit | bis zu 6 Stunden |
| Betriebsbereich | -10° C bis 55° C (14° F bis 131° F) |
| Speicher/Geschichte | 200 Sitzungen, bevor eine Synchronisierung mit der ShotView™ App erforderlich ist, um Daten auf dem Smartphone zu speichern |
| Schnittstelle | USB-C |
| Konnektivität | Bluetooth® Technologie |
| Mobile App | ShotView™ App |
| Chronograph-Funktionen | Verfolgt Gewehre bis 5000 FPS Verfolgt Bögen und Armbrüste bis 600 FPS Verfolgt Pistolen bis 5000 FPS Verfolgt Luftgewehre bis 2000 FPS Verfolgt Airsoft bis 1000 FPS Verfolgt andere Projektilarten bis 5000 FPS |
| Berechnungen | Berechnet die kinetische Energie an der Mündung Berechnet den Power Factor Berechnet den Extreme Spread Berechnet die Standardabweichung Berechnet den String Average |
| Schüsse in String löschen | Gerät oder App |
| Dezimalgenauigkeit | Ja |
| Individuelle Schussnotizen hinzufügen | Ja (über ShotView™ App) |
| Notizen zur Sitzung hinzufügen | Ja (über ShotView™ App) |
| Schüsse mit sauberem/kaltem Lauf markieren | Ja (über ShotView™ App) |
| Schüsse von Durchschnitts- und Standardabweichungsberechnungen ausschließen | Gerät oder App |
| Stativkompatibilität | Ja (kompatibel mit ¼-20 Gewinde) |
Hersteller:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
impressum@garmin.de